| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +38 | +44 | +50 | +56 | +62 | +68 | +74 | +80 | +86 | +92 |
Mozgási sebesség: | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +47 | +53 | +59 | +65 | +71 | +77 | +83 | +89 | +95 | +101 |
Mozgási sebesség: | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +55 | +61 | +67 | +73 | +79 | +85 | +91 | +97 | +103 | +109 |
Mozgási sebesség: | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +64 | +70 | +76 | +82 | +88 | +94 | +100 | +106 | +112 | +118 |
Mozgási sebesség: | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | ||
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +72 | +78 | +84 | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 |
Mozgási sebesség: | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | ||
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védekezés: | +81 | +87 | +93 | +99 | +105 | +111 | +117 | +123 | +129 | +135 |
Mozgási sebesség: | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | ||
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint: | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Védekezés: | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 | +132 | +138 | +144 |
Mozgási sebesség: | -15% | -14% | -13% | -12% | -11% | -10% | -9% | -8% | -7% | -6% |
Mágia ellenállás: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | ||
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint: | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Védekezés: | +154 | +164 | +174 | +184 | +194 | +204 | +214 | +224 | +234 | +244 |
Mozgási sebesség: | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Mágia ellenállás: | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
ÉP regeneráció: | +2% | +5% | +8% | +12% | +16% | +20% | +24% | +29% | +34% | +40% |
Fejlesztési költség Yangban: | - | 180.000 | 290.000 | 310.000 | 460.000 | 520.000 | 650.000 | 780.000 | 860.000 | 950.000 |
Fejlesztési tárgy 1: | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | |||
Fejlesztési tárgy 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | |
|---|---|
Védekezés: | +550 |
Mágia ellenállás: | +20% |
Félemberek elleni védelem: | +20% |
Szörnyek támadása elleni ellenállás: | +20% |