| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 1x | |
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +21 | +27 | +33 | +39 | +45 | +51 | +57 | +63 | +69 | +75 |
Hareket Hızı: | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 1x | |
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +29 | +35 | +41 | +47 | +53 | +59 | +65 | +71 | +77 | +83 |
Hareket Hızı: | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 1x | |
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +64 | +70 | +76 | +82 | +88 | +94 | +100 | +106 | +112 | +118 |
Hareket Hızı: | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | 2x | ||||
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +72 | +78 | +84 | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 |
Hareket Hızı: | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | 2x | ||||
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defans: | +81 | +87 | +93 | +99 | +105 | +111 | +117 | +123 | +129 | +135 |
Hareket Hızı: | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | 2x | ||||
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye: | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Defans: | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 | +132 | +138 | +144 |
Hareket Hızı: | -15% | -14% | -13% | -12% | -11% | -10% | -9% | -8% | -7% | -6% |
Büyüye Karşı Dayanıklılık: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | - | - | 2x | ||||
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye: | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Defans: | +154 | +164 | +174 | +184 | +194 | +204 | +214 | +224 | +234 | +244 |
Hareket Hızı: | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Büyüye Karşı Dayanıklılık: | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
HP Üretimi: | +2% | +5% | +8% | +12% | +16% | +20% | +24% | +29% | +34% | +40% |
Yükseltme Ücreti (Yang): | - | 180.000 | 290.000 | 310.000 | 460.000 | 520.000 | 650.000 | 780.000 | 860.000 | 950.000 |
Yükseltme Eşyası 1: | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 4x | 2x | 2x |
Yükseltme Eşyası 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x |
| +0 | |
|---|---|
Defans: | +550 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık: | +20% |
Yarı İnsanlara Karşı Direnç: | +20% |
Canavarlara Karşı Direnç: | +20% |